打开链上账户页面
查看该地址已确认交易的Nonce范围。
查看该地址已确认交易的Nonce范围。
| 核对当前网络 | 打开链上账户页面内容导航 | 刷新钱包账户数据资料速览 |
|---|---|---|
| 核对当前网络 | 查看该地址已确认交易的Nonce范围。 | 重新载入交易历史,确认是否仍显示旧序号。 |
| 打开链上账户页面 | 确保钱包与浏览器查看的是同一条以太坊网络。 | 查看该地址已确认交易的Nonce范围。 |
| 刷新钱包账户数据 | 重新载入交易历史,确认是否仍显示旧序号。 | 确保钱包与浏览器查看的是同一条以太坊网络。 |
| 核对当前网络 | 查看该地址已确认交易的Nonce范围。 | 重新载入交易历史,确认是否仍显示旧序号。 |
| 打开链上账户页面 | 安卓下载 | 苹果下载 |
确保钱包与浏览器查看的是同一条以太坊网络。
查看该地址已确认交易的Nonce范围。
重新载入交易历史,确认是否仍显示旧序号。
确保钱包与浏览器查看的是同一条以太坊网络。
查看该地址已确认交易的Nonce范围。
重新载入交易历史,确认是否仍显示旧序号。
确保钱包与浏览器查看的是同一条以太坊网络。
不一定,可能只是钱包数据尚未更新。
会,不同网络的账户交易序列需要分别查看。